Основание для управления: |
Договор управления МКД* № от |
Год | 2018 | 201 | 201 | 201 | 201 |
Количество домов, находящихся в управлении, ед. |
22 | ||||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв.м |
|||||
Жилищный фонд (сведения о домах) | перейти | ||||
Перечень домов в 201 г. |
№ п/п | Адрес | Степень благоустрой ства, К** |
Площадь, м2 | Основание управления | Дата начала управления | Анкеты дома |
1 | мкр. Северный, д. 40 | К-0,8 | 7 485.90 | |||
найти дом на карте | ||||||
Информация об объекте на Портале ЖКХ Забайкальского края | ||||||
2 | ||||||
найти дом на карте | ||||||
Информация об объекте на Портале ЖКХ Забайкальского края | ||||||
3 | ||||||
найти дом на карте | ||||||
Информация об объекте на Портале ЖКХ Забайкальского края | ||||||
4 | ||||||
найти дом на карте | ||||||
Информация об объекте на Портале ЖКХ Забайкальского края | ||||||
5 | ||||||
найти дом на карте | ||||||
Информация об объекте на Портале ЖКХ Забайкальского края | ||||||
6 | ||||||
*ДОГОВОРЫ УПРАВЛЕНИЯ можно посмотреть на стр. Документы | ||||||
**Степень благоустройства: | ||||||
Коэффициент благоустройства К-0,8: многоэтажный капитальный дом, имеющий все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода |
||||||
Коэффициент благоустройства К-0,9: многоэтажный капитальный дом, имеющий все виды благоустройства, включая лифт | ||||||
Коэффициент благоустройства К-1: многоэтажный капитальный дом, имеющий все виды благоустройства, включая лифт и мусоропровод |