




| Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации): |
Общество с ограниченной ответственностью "Социальное агентство "Перспектива" |
||
| Сокращенное наименование: | ООО СА Перспектива | ||
| Организационно-правовая форма: | Общества с ограниченной ответственностью (1 21 65) |
||
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7536159860 | ||
| ОГРН / ОГРНИП (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя): |
1167536054510 | ||
| ФИО руководителя: | МУСОРИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | ||
| РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ | |||
| КПП: | 753601001 | ||
| БИК: | 047601637 | ||
| Банк: | Читинское отделение ОСБ № 8600 | ||
| к/сч: | 30101810500000000637 | ||
| р/сч: | 40702810474000001802 | ||
| Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации |
не состоит | ||
| СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИИ на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (заполняется для каждой лицензии) |
|||
| Номер лицензии | |||
| Дата получения лицензии | |||
| Орган, выдавший лицензию | Государственная жилищная инспекция Забайкальского края |
||
| Документ лицензии | открыть/скачать | ||
| КОНТАКТЫ | |||
| Юридический адрес: | край. Забайкальский, г. Чита, ул. | ||
| Почтовый адрес: | край. Забайкальский, г. Чита, ул. | ||
| Фактический адрес: | край. Забайкальский, г. Чита, ул. | ||
| Адрес электронной почты (при наличии): | ukperspektiva@mail.ru | ||
| Официальный сайт в сети Интернет (при наличии): | ооо-перспектива.жкх-чита.рф | ||
| Контактные телефоны, факс: | 8 (3022) 41-94-62 | ||
| Факс: | 8(3022) 41-90-25 | ||
| Абонентский отдел | |||
| Адрес абонентского отдела: | |||
| Контактные телефоны: | |||
| Режим работы абонентского отдела: | |||
| Пон. - Чтв: | |||
| Пятн.: | |||
| 1, 2 Суб.месяца: | |||
| Воскр.: | выходной | ||
| Обеденный перерыв: | |||
| Часы приема по личным вопросам: | |||
| Диспетчерская служба | |||
| Адрес диспетчерской службы: | |||
| Контактные телефоны диспетчерской службы: | |||
| Режим работы диспетчерской службы: | круглосуточно | ||
| Штат: | |||
| - административный персонал, чел. | |||
| - инженеры, чел. | |||
| - рабочий персонал, чел. | |||
| Основные сведения об организации | |||
| Доля участия в уставном капитале СФ, % | 0 | ||
| Доля участия в уставном капитале МО, % | 0 | ||

















