










| Минимальный перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (Постановление Правительства РФ № 290 от 03.04.2013) |
открыть/скачать |
| РАБОТЫ И УСЛУГИ, ИХ ПЕРИОДИЧНОСТЬ по Постановлениям Управления регилирования цен и тарифов по городскому округу "Город Чита" |
|
| с 01.07.2016 - по 01.07.2017 | |
| Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту помещений в многоквартирном доме жилищного фонда городского округа "Город Чита" (Постановление УРЦиТ от 24.06.2016 № 10) | открыть/скачать перейти |
| Перечень и периодичность выполнения обязательных и дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту помещений в многоквартином доме (Постановление УРЦиТ от 24.06.2016 № 10) | открыть/скачать перейти |
| Калькуляция содержания и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов к Постановлению УРЦиТ от 24.06.2016 № 10) | открыть/скачать |
| № | Виды услуг | Степень благоустройства | ||||||
| К-0,6 | К-0,8 | К-0,85 | К-0,9 | К-1 | ||||
| 1. | Содержание и текущий ремонт помещений, в т.ч.: | 7,5 | 11,05 | 13,01 | 14,29 | 15,46 | ||
| 1.1 | ремонт конструктивных элементов здания | 2,50 | 4,11 | 3,32 | 3,33 | 3,39 | ||
| из них: - мероприятия по энергосбережению МКД |
0,20 | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | |||
| 1.2 | содержание и ремонт внутридомового оборудования водоснабжения и водоотведения | 1,50 | 1,88 | 1,70 | 1,88 | 1,89 | ||
| 1.3 | содержание и ремонт внутридомового оборудования отопления и горячего водоснабжения | 1,18 | 2,25 | 2,10 | 2,13 | 2,19 | ||
| 1.4 | обслуживание и текущий ремонт систем электроснабжения |
1,00 | 1,13 | 0,87 | 0,8 | 0,80 | ||
| 1.5 | обслуживание и текущий ремонт систем вентиляции | 0,05 | 0,12 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | ||
| 1.6 | содержание, эксплуатация и ремонт лифтового хозяйства | - | - | 3,37 | 4,43 | 4,43 | ||
| 1.7 | содержание мест общего пользования (лестничных клеток) | 1,19 | 1,47 | 1,52 | 1,57 | 1,60 | ||
| 1.8 | содержание мусоропроводов | - | - | - | - | 0,90 | ||
| 1.9 | дератизация или дезинсекция | 0,08 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,16 | ||
| 2. | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния придомовой территории, в т. ч.: | 3,08 | 3,56 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | ||
| 2.1 | содержание земельного участка | 2,85 | 3,33 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | ||
| 2.2 | содержание детских площадок | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |||
| 2.3 | вывоз крупногабаритного мусора | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | ||
| 2.4 | организация мест накопления и передача в специализированную организацию ртутьсодержащих ламп |
0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| 3. | Расходы по управлению ЖФ в т.ч.: | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | ||
| - из них на содержание паспортистов | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |||
| 4. | Установленный размер платы | 14,53 | 18,56 | 19,44 | 20,72 | 21,89 | ||
| Виды работ | Периодичность выполнения работ и услуг |
| 1. Содержание помещений общего пользования | |
| 1.1.Текущий ремонт конструктивных элементов здания | В соответствии с планом работ |
| 1.2. Мероприятия по энергосбережению: | |
| - работы и услуги по закрытию и утеплению контура здания | В соответствии с планом работ |
| 1.3. Содержание и ремонт ВДС водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения, систем вентиляции: | |
| - устранение аварий на ВДС; | По мере необходимости |
| - подготовка к сезонной эксплуатации здания; | 1 раз в год |
| - текущий ремонт ВДС; | В соответствии с планом работ |
| 1.4. Содержание мест общего пользования (лестничных клеток): | |
| - уборка лестничных площадок , маршей , тамбуров и.т.д. | 1 раз в неделю |
| - мытье лестничных площадок, маршей, тамбуров и.т.д. | 1 раз в неделю (с 15 апреля по 15 октября) |
| - протирка пыли с колпаков светильников и подоконников | 1 раз в месяц |
| - мытье и протирка дверей и окон | 2 раза в год |
| - уборка кабин лифтов | 3 раза в неделю |
| - подметание и мытье полов мусороприемных камер | 5 раз в неделю |
| 1.5. Уборка загрузочных клапанов | 1 раз в 2 недели |
| 1.6 Дератизация или дезинсекция | 1 раз в год |
| 2. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния придомовой территории: | |
| 2.1. Уборка земельного участка: | |
| - подметание земельного участка в летний период | 1 раз в сутки |
| - уборка мусора с газона, в том числе - уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | 1 раз в две недели |
| - уборка газонов от случайного мусора | 4 раза в неделю |
| - стрижка травы на дворовой территории | 1 раз в год |
| - очистка урн | 1 раз в сутки |
| - уборка мусора на контейнерных площадках | 1 раз в сутки |
| - сдвижка, подметание и устранение наледи в дни без снегопада | 1 раз в трое суток |
| - подметание снега при снегопаде | 1 раз в сутки |
| - ликвидация наледи | По мере необходимости |
| 2.3 Содержание детской площадки | В соответствии с планом работ |
| 2.2. Вывоз твердых бытовых отходов и КГМ | В соответствии с графиком |
| № | Виды услуг | Степень благоустройства | ||||||
| К-0,6 | К-0,8 | К-0,85 | К-0,9 | К-1 | ||||
| 1. | Содержание и текущий ремонт помещений, в т.ч.: | 7,5 | 11,05 | 13,01 | 14,29 | 15,46 | ||
| 1.1 | ремонт конструктивных элементов здания | 2,50 | 4,11 | 3,32 | 3,33 | 3,39 | ||
| из них: - мероприятия по энергосбережению МКД |
0,20 | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | |||
| 1.2 | содержание и ремонт внутридомового оборудования водоснабжения и водоотведения | 1,50 | 1,88 | 1,70 | 1,88 | 1,89 | ||
| 1.3 | содержание и ремонт внутридомового оборудования отопления и горячего водоснабжения | 1,18 | 2,25 | 2,10 | 2,13 | 2,19 | ||
| 1.4 | обслуживание и текущий ремонт систем электроснабжения |
1,00 | 1,13 | 0,87 | 0,8 | 0,80 | ||
| 1.5 | обслуживание и текущий ремонт систем вентиляции | 0,05 | 0,12 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | ||
| 1.6 | содержание, эксплуатация и ремонт лифтового хозяйства | - | - | 3,37 | 4,43 | 4,43 | ||
| 1.7 | содержание мест общего пользования (лестничных клеток) | 1,19 | 1,47 | 1,52 | 1,57 | 1,60 | ||
| 1.8 | содержание мусоропроводов | - | - | - | - | 0,90 | ||
| 1.9 | дератизация или дезинсекция | 0,08 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,16 | ||
| 2. | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния придомовой территории, в т. ч.: | 3,08 | 3,56 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | ||
| 2.1 | содержание земельного участка | 2,85 | 3,33 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | ||
| 2.2 | содержание детских площадок | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |||
| 2.3 | вывоз крупногабаритного мусора | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | ||
| 2.4 | организация мест накопления и передача в специализированную организацию ртутьсодержащих ламп |
0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| 3. | Расходы по управлению ЖФ в т.ч.: | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | ||
| - из них на содержание паспортистов | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | |||
| 4. | Установленный размер платы | 14,53 | 18,56 | 19,44 | 20,72 | 21,89 | ||









